Auroras May 2016

aurora2016-00519 01-05-16 00h32m aurora2016-00537 01-05-16 07h14m aurora2016-00547 01-05-16 07h16m aurora2016-00586 01-05-16 07h27m
aurora2016-00589 01-05-16 07h27m aurora2016-00602 02-05-16 02h01m aurora2016-00610 02-05-16 02h02m aurora2016-00617 02-05-16 02h06m
aurora2016-00621 02-05-16 02h07m aurora2016-00624 02-05-16 02h08m aurora2016-00629 02-05-16 02h09m aurora2016-00638 02-05-16 02h10m
aurora2016-00645 02-05-16 02h10m aurora2016-00650 02-05-16 02h11m aurora2016-00666 02-05-16 02h12m aurora2016-00671 02-05-16 02h13m
aurora2016-00680 02-05-16 02h14m aurora2016-00687 02-05-16 02h15m aurora2016-00690 02-05-16 02h15m aurora2016-00698 02-05-16 02h17m
aurora2016-00705 02-05-16 02h18m aurora2016-00709 02-05-16 02h18m aurora2016-00738 02-05-16 16h42m aurora2016-00744 02-05-16 16h43m
aurora2016-00760 02-05-16 16h45m aurora2016-00765 02-05-16 16h46m aurora2016-00787 02-05-16 16h47m aurora2016-00826 02-05-16 16h51m
aurora2016-00837 02-05-16 16h52m aurora2016-00865 02-05-16 16h56m aurora2016-00875 02-05-16 16h57m aurora2016-00889 02-05-16 16h57m
aurora2016-00901 02-05-16 16h58m aurora2016-00907 02-05-16 16h59m aurora2016-00928 02-05-16 17h01m aurora2016-00941 02-05-16 17h03m
aurora2016-01100 03-05-16 05h45m aurora2016-01111 03-05-16 05h47m aurora2016-01124 03-05-16 05h49m aurora2016-01133 04-05-16 01h47m
aurora2016-01138 04-05-16 01h48m aurora2016-01145 09-05-16 05h34m aurora2016-01150 09-05-16 05h37m aurora2016-01156 09-05-16 05h40m
aurora2016-01169 09-05-16 17h59m aurora2016-01182 09-05-16 17h59m aurora2016-01190 09-05-16 18h01m aurora2016-01200 09-05-16 18h01m
aurora2016-01241 09-05-16 18h03m aurora2016-01269 09-05-16 18h04m aurora2016-01319 09-05-16 18h06m aurora2016-01341 09-05-16 18h07m
aurora2016-01382 09-05-16 18h08m aurora2016-01415 10-05-16 00h17m aurora2016-01430 10-05-16 00h25m aurora2016-01443 10-05-16 01h47m
aurora2016-01473 10-05-16 01h53m aurora2016-01502 10-05-16 02h22m aurora2016-01542 10-05-16 02h26m aurora2016-01562 10-05-16 02h54m
aurora2016-01579 10-05-16 02h56m aurora2016-01610 10-05-16 02h59m aurora2016-01621 10-05-16 03h00m aurora2016-01626 10-05-16 14h54m
aurora2016-01641 10-05-16 14h56m aurora2016-01643 10-05-16 14h56m aurora2016-01652 10-05-16 14h57m aurora2016-01657 10-05-16 14h58m
aurora2016-01658 10-05-16 14h58m aurora2016-01661 10-05-16 14h58m aurora2016-01665 10-05-16 15h04m aurora2016-01700 10-05-16 15h07m
aurora2016-01716 10-05-16 15h10m aurora2016-01726 10-05-16 15h31m aurora2016-01737 10-05-16 15h32m aurora2016-01749 10-05-16 20h12m
aurora2016-01756 10-05-16 20h12m aurora2016-01760 10-05-16 20h13m aurora2016-01770 10-05-16 20h13m aurora2016-01782 10-05-16 20h14m
aurora2016-01788 10-05-16 20h15m aurora2016-01901 12-05-16 11h41m aurora2016-01915 12-05-16 11h41m aurora2016-01950 12-05-16 11h42m
aurora2016-02003 12-05-16 11h45m aurora2016-02019 14-05-16 01h18m aurora2016-02021 14-05-16 01h19m aurora2016-02027 14-05-16 01h31m
aurora2016-02028 14-05-16 01h35m aurora2016-02030 14-05-16 22h19m aurora2016-02033 14-05-16 22h20m aurora2016-02039 14-05-16 22h21m
aurora2016-02046 14-05-16 22h23m aurora2016-02050 14-05-16 22h23m aurora2016-02064 14-05-16 22h25m aurora2016-02067 15-05-16 04h47m
aurora2016-02075 15-05-16 04h48m aurora2016-02093 16-05-16 15h40m aurora2016-02100 16-05-16 15h42m aurora2016-02112 16-05-16 15h43m
aurora2016-02122 16-05-16 15h44m aurora2016-02132 16-05-16 15h45m aurora2016-02141 16-05-16 16h00m aurora2016-02151 16-05-16 16h01m
aurora2016-02171 16-05-16 22h19m aurora2016-02225 17-05-16 00h33m aurora2016-02232 17-05-16 00h34m aurora2016-02245 17-05-16 00h36m
aurora2016-02434 18-05-16 16h21m aurora2016-02439 18-05-16 16h24m aurora2016-02444 18-05-16 16h24m aurora2016-02454 27-05-16 14h56m
aurora2016-02464 27-05-16 14h56m aurora2016-02484 27-05-16 14h57m aurora2016-02529 27-05-16 14h58m aurora2016-02553 27-05-16 14h59m
aurora2016-02568 27-05-16 15h00m aurora2016-02581 27-05-16 15h01m aurora2016-02615 27-05-16 15h02m aurora2016-02628 27-05-16 15h02m
aurora2016-02647 27-05-16 15h03m aurora2016-02672 27-05-16 15h04m aurora2016-02712 27-05-16 15h05m aurora2016-02760 27-05-16 15h06m
aurora2016-02786 27-05-16 15h08m aurora2016-02796 27-05-16 15h08m aurora2016-02811 27-05-16 15h08m aurora2016-02845 27-05-16 15h09m
aurora2016-02865 27-05-16 15h10m aurora2016-02874 27-05-16 15h10m aurora2016-02901 27-05-16 15h11m aurora2016-02913 27-05-16 15h11m
aurora2016-02934 27-05-16 15h12m aurora2016-02940 27-05-16 15h12m aurora2016-02959 27-05-16 15h12m aurora2016-02965 27-05-16 15h13m
aurora2016-02976 27-05-16 15h13m aurora2016-02980 27-05-16 15h13m aurora2016-02993 27-05-16 15h14m aurora2016-03009 27-05-16 15h14m
aurora2016-03032 27-05-16 15h15m aurora2016-03042 27-05-16 15h15m aurora2016-03071 27-05-16 15h15m aurora2016-03108 27-05-16 15h16m
aurora2016-03113 27-05-16 15h17m aurora2016-03132 27-05-16 15h18m aurora2016-03146 27-05-16 15h18m aurora2016-03154 27-05-16 15h18m
aurora2016-03156 28-05-16 14h57m aurora2016-03165 28-05-16 14h58m aurora2016-03206 28-05-16 14h59m aurora2016-03231 29-05-16 00h16m
aurora2016-03239 29-05-16 00h17m